Innebandydag vid Insjöns
Sporthall
söndag 25 september 2011
| Sista söndagen i september 2011 var solig
och varm, mer sensommar än höst, och några hundra innebandyspelare, ledare och föräldrar
passade på att engagera sig med olika aktiviteter i och kring
Insjöns Sporthall. Tack till alla som ställde upp på plats! Speedshooting Många testade speedshooting och de främsta resultaten i varje åldersgrupp redovisas nedan: |
| km/h | 1 | 2 | 3 |
| Herrar | Hampus Jakobsson 170,34 | Stefan Axelsson 167,04 | Niklas Eriksson 157,80 |
| HJ17 | Linus Wiklund 153,55 | Jonathan Ryberg 147,57 | Anton Norman 132,42 |
| P-96 | Adrian Varghans 144 | Ludvig Eriksson 137 | Martin Andersson 123 |
| P-97 | Jonatan Holst 148,42 | Anton Berglund 142,87 | Markus Karlsson 140,98 |
| P-99 | Axel Bergkvist 137,00 | Dennis Finn-Olsson 135,08 | Lukas Sjöblom 133,67 |
| P-01 | Johan Solarfs 112,16 | Jonas Zettervall 109,10 | Daniel Grundh106,36 |
| P-03 | August Bergkvist 98,40 | William Lundberg 85,90 | Philip Lizell 77,35 |
| Övriga | Patrik Sterner 142,67 | Dick Markus 139,08 | Per Månsson 99,02 |
| Resultat 2010-10-03, Resultat 2009-09-27 | |||
|
http://www.skottskolan.se/ |
|
Prickskytte
|